
エー・アンド・ビーは、たった14名の技術者がこれだけの資格を有する技術者集団です。
これからも技術の研鑽に努めます。
■有資格者・専門者一覧 [2025年 3月 1日現在]
| 登録部門 | 分野 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 鋼構造及びコンクリート | 1名 |
| 建設部門 | 道路 | 3名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 3名 | ||
| 土質及び基礎 | 1名 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1名 | ||
| RCCM | 道路 | 4名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 5名 | ||
| 土質及び基礎 | 2名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 上水道及び工業用水道 | 2名 | ||
| 下水道 | 3名 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2名 | ||
| 土木学会認定土木技術者 | 上級土木技術者〔メンテナンス〕 | 1名 | |
| 1級土木技術者〔交通〕 | 1名 | ||
| 技術士補 | 7名 | ||
| 1級土木施工管理技士 | 8名 | ||
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | ||
| 測量士 | 8名 | ||
| 測量士補 | 3名 | ||
| 第2種下水道技術検定 | 7名 | ||
| 道路橋点検士 | 8名 | ||
| コンクリート診断士 | 1名 | ||
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1名 | ||
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 4名 | ||
| 高所作業車運転特別教育修了者 | 2名 | ||
| 墜落制止器具作業に係る特別教育 | 6名 | ||

